Description
Arduino Nano
| Microcontrolleur | ATmega328 |
| Architecture | AVR |
| tension d’alimentation | 7Â Ã 12V |
| Flash Memory | 32 Ko dont 2 KB utilisé par le bootloader |
| SRAM | 2 KB |
| Clock Speed | 16 MHz |
| Analog IN Pins | 8 |
| EEPROM | 1 KB |
| DC Current per I/O Pins | 40 mA (I/O Pins) |
| Digital I/O Pins | 22 |
| Sortie PWM | 6 |
| Consommation | 19 mA |
| Taille | 18 x 45 mm |
| poids | 7 g |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.